COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fronteiras Cruzadas #12
Equilibrio Perfeito #005
Raio Preto #088
Raio Preto #002
| Atributo | Servine | Servine | Servine | Servine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fronteiras Cruzadas Black & White | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Snivy | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Snivy | Estágio 1 Evolui de Snivy |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire 2 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano multiplicados pelo número de caras. |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mizue | Kurata So | Jiro Sasumo | Susumu Maeya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,18 | R$ 0,17 | R$ 52,24 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 16/05/2026 | 13/05/2026 | 16/05/2026 | 16/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 30 | 52 | 25 | 35 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL