COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Discovery #46
My First Battle #7
Forças Temporais #001
Destinos de Paldea #095
| Atributo | Scyther | Scyther | Scyther | Scyther |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Discovery Neo | My First Battle Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | None | Comum | Shiny rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 80 | 90 MAX | 80 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire 4 moedas. Este ataque causa 10 de dano mais 10 de dano adicional se exatamente 1 for cara, ou 20 de dano adicional... |
Flip a coin. If heads, this attack does 40 more damage. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá usar Ataque Cortante. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Kimiya Masago | Kouki Saitou | Dsuke | Hitoshi Ariga |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 8,80 | R$ 4,05 | R$ 0,68 | R$ 47,45 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL