COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Wizards Black Star Promos #45
My First Battle #7
Forças Temporais #001
Destinos de Paldea #095
| Atributo | Escuril | Scyther | Scyther | Scyther |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Wizards Black Star Promos Base | My First Battle Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Shiny rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 80 | 90 MAX | 80 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque não pode ser usado durante seu próximo turno. (Desbanir Scyther encerra este efeito.) |
Flip a coin. If heads, this attack does 40 more damage. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá usar Ataque Cortante. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Hironobu Yoshida | Kouki Saitou | Dsuke | Hitoshi Ariga |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 4,14 | R$ 0,55 | R$ 45,15 |
| Atualizado | — | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL