COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #095
My First Battle #7
Forças Temporais #001
151 #123
| Atributo | Scyther | Scyther | Scyther | Scyther |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | My First Battle Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Shiny rare | None | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 80 | 90 MAX | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
0
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
Flip a coin. If heads, this attack does 40 more damage. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá usar Ataque Cortante. |
Ligue uma carta de Energia {G} Básica da sua pilha de descarte a 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hitoshi Ariga | Kouki Saitou | Dsuke | Hideki Ishikawa |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 48,80 | R$ 4,14 | R$ 0,64 | R$ 5,00 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL