COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
ESES Promos #SWSH071
Mega Evolução Promo #053
Heróis Excelsos #225
Heróis Excelsos #036
| Atributo | Scorbunny | Scorbunny | Scorbunny | Scorbunny |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | ESES Promos Sword & Shield | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution |
| Raridade | None | None | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— |
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre 1 carta. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 10 pontos de dano a mais. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 10 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Akira Komayama | Saboteri | Yuu Nishida | Cona Nitanda |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 18,52 | R$ 19,80 | R$ 29,99 | R$ 0,15 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 4 colecionadores | 5 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL