COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #049
Reinado Delta #049
Megaevolução #068
Máscaras do Crepúsculo #097
| Atributo | Sandshrew | Sandshrew | Sandshrew | Sandshrew |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
— |
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | — | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre este Pokémon para evoluí-lo. Em seguida,... |
— |
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Izucch | — | Shinji Kanda | Tetsu Kayama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,44 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,55 |
| Atualizado | 15/11/2026 | — | 15/11/2026 | 15/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 11 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL