COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #049
Megaevolução #068
Máscaras do Crepúsculo #097
151 #027
| Atributo | Sandshrew | Sandshrew | Sandshrew | Sandshrew |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | — | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | — | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — |
Cortina de Areia
[Ability]
Cartas de Treinador na pilha de descarte do seu oponente não podem ser colocadas no baralho dele pelos efeitos de cartas... |
| Ataques | — |
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | — | Shinji Kanda | Tetsu Kayama | kodama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,38 | R$ 0,25 |
| Atualizado | — | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 11 colecionadores | 3 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL