COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon #19
Amigos de Jornada #187
Amigos de Jornada #177
Amigos de Jornada #114
| Atributo | Salamence | Salamence ex | Salamence ex | Salamence ex |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon EX | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Ilustração Rara Especial - SIR | Rara Ultra | Rara Dupla |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Dragão
|
Dragão
|
Dragão
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 320 MAX | 320 MAX | 320 MAX |
| Estágio | Estágio 2 Evolui de Shelgon | Estágio 2 Evolui de Shelgon | Estágio 2 Evolui de Shelgon | Estágio 2 Evolui de Shelgon |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Mordida Intimidante
[Poke-BODY]
Enquanto Salamence for seu Pokémon Ativo, qualquer dano causado a seu Pokémon por um ataque do oponente é reduzido em 10... |
— | — | — |
| Ataques |
Você pode descartar uma carta de Energia ligada a Salamence. Se fizer isso, este ataque causa 40 pontos de dano mais 20... |
Este ataque causa 50 pontos de dano a cada um dos Pokémon no Banco do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência... Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
Este ataque causa 50 pontos de dano a cada um dos Pokémon no Banco do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência... Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
Este ataque causa 50 pontos de dano a cada um dos Pokémon no Banco do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência... Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | Tsuyoshi Nagano | 5ban Graphics | toriyufu |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 406,28 | R$ 458,59 | R$ 29,90 | R$ 4,95 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL