COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Realeza Absoluta #140
Realeza Absoluta #GG65
Tempestade Prateada #TG27
Céus em Evolução #224
| Atributo | Roy | Roy | Roy | Roy |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Realeza Absoluta Sword & Shield | Realeza Absoluta Sword & Shield | Tempestade Prateada Sword & Shield | Céus em Evolução Sword & Shield |
| Raridade | Two Shiny | Ultra Rare | Two Diamond | Secret Rare |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Reverse
Holo
|
Holo
|
Holo
|
|
| Ilustrador | — | — | — | kirisAki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,26 | R$ 1,26 | R$ 16,48 | R$ 0,60 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 52 | 15 | 17 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL