COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Estrelas Radiantes #188
Realeza Absoluta #GG66
Estrelas Radiantes #206
Estrelas Radiantes #150
| Atributo | Roxanne | Roxanne | Roxanne | Roxanne |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Realeza Absoluta Sword & Shield | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Rara Ultra | Rara Ultra | Secret Rare | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Holo
|
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sanosuke Sakuma | — | Sanosuke Sakuma | Megumi Mizutani |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 24,46 | R$ 53,19 | R$ 43,16 | R$ 0,73 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 06/07/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL