COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #034
Heróis Excelsos #092
Rivais Predestinados #197
Rivais Predestinados #077
| Atributo | Rotom | Rotom | Rotom | Rotom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | — | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Psíquico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | — | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — |
Você pode procurar por qualquer número de Pokémon no seu baralho que têm "Rotom" em seu nome e colocá-los no seu Banco.... Este ataque causa 30 pontos de dano para cada Ferramenta Pokémon ligada a todos os seus Pokémon. |
Escolha uma carta aleatória da mão do seu oponente. Seu oponente revela aquela carta e a embaralha no baralho dele. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada Ferramenta Pokémon ligada a todos os seus Pokémon. |
Escolha uma carta aleatória da mão do seu oponente. Seu oponente revela aquela carta e a embaralha no baralho dele. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada Ferramenta Pokémon ligada a todos os seus Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | — | mingo | Taiga Kayama | Yoshimi Miyoshi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,20 | R$ 0,62 | R$ 15,26 | R$ 0,49 |
| Atualizado | — | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL