COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escuridão Incandescente #189
Destinos Brilhantes #71
Escuridão Incandescente #196
Escuridão Incandescente #168
| Atributo | Rossi | Rossi | Rossi | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escuridão Incandescente Sword & Shield | Destinos Brilhantes Sword & Shield | Escuridão Incandescente Sword & Shield | Escuridão Incandescente Sword & Shield |
| Raridade | Ultra Rare | Ultra Rare | Secret Rare | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Holo
|
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoki Saito | Megumi Mizutani | Naoki Saito | Yusuke Ohmura |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 12,98 | R$ 8,87 | R$ 25,61 | R$ 0,44 |
| Atualizado | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 33 | 35 | 31 | 32 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL