COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
SM Black Star Promos #SM06
Amigos de Jornada #084
Forças Temporais #089
Obsidiana em Chamas #116
| Atributo | Rockruff | Rockruff | Rockruff | Rockruff |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | SM Black Star Promos Sun & Moon | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Olhe a carta de cima do seu baralho. Você pode descartar aquela carta. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | match | Yoshimi Miyoshi | sui | Jerky |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 11,95 | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 0,52 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 4 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL