COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
| Atributo | Rhydon | Rhydon | Rhydon | Rhydon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Elos Inquebráveis Sun & Moon | Coroa Estelar Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Comum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 110 | 140 MAX | 120 | 120 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Descarte a primeira carta do baralho do seu oponente. Se você jogou Exílio do Giovanni da sua mão durante esta vez de jo... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Se você jogou Carisma do Giovanni da sua mão durante este turno, este ataque causará 140 pontos de dano a mais. |
Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kirisAki | Ryuta Fuse | GOSSAN | HYOGONOSUKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,80 | R$ 0,65 | R$ 1,50 | R$ 0,43 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL