COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Selva #45
Embate do Tempo e Espaço #081
Dominação Genética #157
Coroa Estelar #075
| Atributo | Rhydon | Rhydon | Rhydon | Rhydon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Selva Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Embate do Tempo e Espaço Pokémon TCG Pocket | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | 110 | 120 | 140 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn | Estágio 1 Evolui de Rhyhorn |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
Grass +20
|
— |
| Resistência |
Lightning -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Rhydon causa 20 pontos de dano a si mesmo. Se o seu oponente tem algum Pokémon no Banco, ele ou ela escolhe 1 deles e tr... |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | Oswaldo KATO | Masakazu Fukuda | Ryuta Fuse |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,47 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,30 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 15 | 13 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL