COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Black & White #102
Evoluções #85
Céus Estrondosos #88
Coleção Básica #89
| Atributo | Reviver | Reviver | Reviver | Reviver |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Black & White Black & White | Evoluções XY | Céus Estrondosos XY | Coleção Básica Pokémon Estampas Ilustradas Pocket |
| Raridade | Incomum | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
1st Ed.
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | Keiji Kinebuchi | Toyste Beach | Keiji Kinebuchi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,92 | R$ 0,59 | R$ 1,09 | R$ 14,67 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 23 | 20 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL