COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tesouros Lendários #28
Celebrações Coleção Clássica #CC020
Heróis Excelsos #154
Fogo Fantasmagórico #017
| Atributo | Reshiram | Reshiram | Reshiram do N | Reshiram |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tesouros Lendários Black & White | Celebrações Coleção Clássica Sword & Shield | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | Rara | One Diamond | Rara | Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Dragão
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 130 MAX | 130 MAX | 130 MAX | 130 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano neste Pokémon. Descarte 2 Energias Fire ligadas a este Pokémon. |
Does 10 more damage for each damage counter on this Pokémon. Discard 2 Fire Energy attached to this Pokémon. |
Este ataque causa 20 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
Este Pokémon também causa 60 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Aya Kusube | 5ban Graphics | rika | AKIRA EGAWA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1.126,66 | R$ 169,90 | R$ 2,99 | R$ 1,43 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 5 colecionadores | 12 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL