COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
| Atributo | Repelente | Repelente | Repel |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | Sol e Lua Sun & Moon | Megaevolução Mega Evolution | Extradimensional Crisis Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Incomum | Two Diamond |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Yoshinobu Saito | Studio Bora Inc. | Yoshinobu Saito |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | R$ 0,73 | R$ 0,57 | TCG Pocket |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | — |
| Popularidade | |||
| Visualizações | 16 | 22 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL