COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
| Atributo | Repelente | Repel | Repelente |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | Megaevolução Mega Evolution | Extradimensional Crisis Pokémon TCG Pocket | Sol e Lua Sun & Moon |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Studio Bora Inc. | Yoshinobu Saito | Yoshinobu Saito |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | R$ 0,57 | TCG Pocket | R$ 0,73 |
| Atualizado | 28/03/2026 | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | |||
| Visualizações | 22 | 14 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL