COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tesouros Misteriosos #95
Caos Ascendente #016
Amigos de Jornada #033
Fenda Paradoxal #033
| Atributo | Remoraid | Remoraid | Remoraid | Remoraid |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tesouros Misteriosos Diamond & Pearl | Caos Ascendente Mega Evolution | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning +10
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 10 pontos de dano a esse Pokémon. (Não aplique Fraqueza e Resistênc... Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Paralisado. |
|
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | Mori Yuu | Minahamu | Midori Harada |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,38 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,20 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 11 colecionadores | 4 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL