COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Destiny #80
Caos Ascendente #016
Amigos de Jornada #033
Fenda Paradoxal #033
| Atributo | Remoraid | Remoraid | Remoraid | Remoraid |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Destiny Neo | Caos Ascendente Mega Evolution | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 70 MAX | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano vezes o número de caras. |
|
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | — | Mori Yuu | Minahamu | Midori Harada |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,05 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,28 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 11 colecionadores | 4 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL