COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Arceus #73
Equilibrio Perfeito #060
Rivais Predestinados #147
151 #019
| Atributo | Rattata | Rattata | Rattata da Equipe Rocket | Rattata |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Arceus Platinum | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 40 | 50 MAX | 40 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +10
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se cair coroa, este ataque não faz nada. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano no Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Miki Tanaka | Shinya Komatsu | Dsuke | sowsow |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,67 | R$ 0,10 | R$ 0,20 | R$ 0,10 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 12 colecionadores | 4 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL