COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coroa Estelar #147
Heróis Excelsos #037
Megaevolução #027
Coroa Estelar #027
| Atributo | Raboot | Raboot | Raboot | Raboot |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 90 | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Scorbunny | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Scorbunny | Estágio 1 Evolui de Scorbunny |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Este ataque causa 40 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos Pokémon no... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | rika | aspara | Narumi Sato | aspara |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 34,90 | R$ 0,20 | R$ 0,50 | R$ 0,68 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 6 colecionadores | 12 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL