COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Expedition Base Set #127
Wisdom of Sea and Sky #168
Wisdom of Sea and Sky #053
Estrelas Radiantes #089
| Atributo | Qwilfish | Qwilfish | Qwilfish | Qwilfish de Hisui |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Expedition Base Set E-Card | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | One Shiny | One Star | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 80 MAX | 80 MAX | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
Lightning +20
|
Lightning +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Paralisado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
Arremetida Espinhosa
10×
Jogue 1 moeda até sair coroa. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Toshinao Aoki | June | Shin Nagasawa | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 6,35 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,36 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 12 | 12 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL