COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Maravilhas de Paldea #022
Coleção McDonald's 2023 #3
Fagulhas Impetudsas #050
Evoluções em Paldea #206
| Atributo | Quaxly | Quaxly | Quaxly | Quaxly |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Maravilhas de Paldea Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Coleção McDonald's 2023 Coleção McDonald's | Fagulhas Impetudsas Escarlate e Violeta | Evoluções em Paldea Escarlate e Violeta |
| Raridade | One Diamond | None | One Shiny | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning +20
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pok... |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. |
Durante o próximo turno do seu oponente, se o Pokémon Defensor tentar atacar, seu oponente jogará uma moeda. Se sair cor... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Naoki Saito | Mizue | Saboteri | Souichirou Gunjima |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | Sem preço | R$ 322,12 | R$ 44,53 |
| Atualizado | — | — | 16/04/2026 | 16/04/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 8 | 6 | 25 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL