COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Astros Cintilantes #090
Fogo Branco #136
Fogo Branco #055
Rivais Predestinados #130
| Atributo | Purrloin | Purrloin | Purrloin | Purrloin da Marine |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Astros Cintilantes Sword & Shield | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
Procure por até 3 Pokémon {D} no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Procure por até 3 Pokémon {D} no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon ex, este ataque causará 40 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Narumi Sato | Mugi Hamada | Yuu Nishida | REND |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,44 | R$ 80,00 | R$ 0,50 | R$ 0,53 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 4 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL