COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Equilibrio Perfeito #096
Equilibrio Perfeito #038
Rivais Predestinados #098
Máscaras do Crepúsculo #182
| Atributo | Probopass | Probopass | Probopass | Probopass |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Rara | Comum | Incomum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 140 MAX | 140 MAX | 140 MAX | 140 MAX |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Nosepass | Estágio 1 Evolui de Nosepass |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Descarte 3 Energias deste Pokémon. |
Descarte 3 Energias deste Pokémon. |
Se um Estádio estiver em jogo, este ataque causará 70 pontos de dano a mais. |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente tiver uma Ferramenta Pokémon ligada a ele, este ataque causará 80 pontos de dano a ma... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Kinu Nishimura | Nurikabe | sowsow | Kariya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,00 | R$ 0,15 | R$ 0,50 | R$ 21,16 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 11 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL