COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
FireRed & LeafGreen #28
Escuridão Absoluta #043
Rivais Predestinados #091
Fagulhas Impetudsas #099
| Atributo | Primeape | Primeape | Primeape | Primeape |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | FireRed & LeafGreen EX | Escuridão Absoluta Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 110 MAX | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Mankey | Estágio 1 Evolui de Mankey | Estágio 1 Evolui de Mankey | Estágio 1 Evolui de Mankey |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Psychic ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Você pode descartar da sua mão quantas Máquinas Técnicas e Ferramentas Pokémon quiser. Este ataque causa 30 pontos de da... |
|
Mande 1 dos Pokémon no Banco do seu oponente para o Campo Ativo. Este ataque causa 30 pontos de dano ao novo Pokémon Ati... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Miki Tanaka | GOSSAN | GOTO minori | Felicia Chen |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 21,57 | R$ 0,10 | R$ 0,45 | R$ 0,48 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 30 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL