COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
FireRed & LeafGreen #76
Rivais Predestinados #029
Coroa Estelar #019
Forças Temporais #026
| Atributo | Ponyta | Ponyta | Ponyta | Ponyta |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | FireRed & LeafGreen EX | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 20 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
|
Procure por uma carta de Energia Básica no seu baralho, revele-a e coloque-a na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu bar... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Ayako Ozaki | Atsushi Furusawa | takashi shiraishi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,20 | R$ 0,35 | R$ 0,25 | R$ 0,62 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 4 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL