COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Skyridge #88
My First Battle #28
Máscaras do Crepúsculo #042
151 #176
| Atributo | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Skyridge E-Card | My First Battle Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica agora Confuso. Se sair coroa, o Pokémon Defensor fica agora Adorm... Vire 2 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano vezes o número de caras. |
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Jogue 2 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Hisao Nakamura | Mizue | OKACHEKE | Gemi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 112,49 | R$ 2,23 | R$ 0,63 | R$ 257,47 |
| Atualizado | 30/07/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL