COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Punhos Furiosos #16
My First Battle #28
Máscaras do Crepúsculo #042
151 #176
| Atributo | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Punhos Furiosos XY | My First Battle Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | None | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 90 | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente já possuir contadores de danos, esse ataque causará 50 de danos adicionais. |
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Jogue 2 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Kanako Eo | Mizue | OKACHEKE | Gemi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,51 | R$ 6,55 | R$ 0,65 | R$ 370,00 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL