COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Máscaras do Crepúsculo #042
My First Battle #28
151 #176
151 #061
| Atributo | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl | Poliwhirl |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | My First Battle Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 MAX | 90 | 90 | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag | Estágio 1 Evolui de Poliwag |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Jogue 2 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | OKACHEKE | Mizue | Gemi | Kurata So |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,62 | R$ 6,50 | R$ 370,00 | R$ 1,00 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL