COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Revelado #58
My First Battle #27
Máscaras do Crepúsculo #041
151 #060
| Atributo | Poliwag | Poliwag | Poliwag | Poliwag |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Revelado HeartGold & SoulSilver | My First Battle Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu deck um Pokémon Básico e coloque-o no seu Banco. Embaralhe seu deck depois. |
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoyo Kimura | 0313 | Kedamahadaitai Yawarakai | Kurata So |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,00 | R$ 2,16 | R$ 0,59 | R$ 3,00 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL