COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tempestade Celestial #140
Tempestade Celestial #181
Crystal Guardians #83
EX Esmeralda #81
| Atributo | PokéNav | PokéNav | PokéNav | PokéNav |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tempestade Celestial Sun & Moon | Tempestade Celestial Sun & Moon | Crystal Guardians EX | EX Esmeralda EX |
| Raridade | Incomum | Secret Rare | Incomum | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Holo
|
| Ilustrador | Katsura Tabata | Katsura Tabata | Katsura Tabata | Katsura Tabata |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 1,68 | R$ 1,98 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 29/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 12 | 17 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL