COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
HS trainer Kit (Raichu) #27
HS trainer Kit (Raichu) #22
HeartGold SoulSilver #97
| Atributo | Pokémon Collector | Pokémon Collector | Pokémon Collector |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | HS trainer Kit (Raichu) Trainer kits | HS trainer Kit (Raichu) Trainer kits | HeartGold SoulSilver HeartGold & SoulSilver |
| Raridade | None | None | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo |
0
|
0
|
— |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Masakazu Fukuda | Masakazu Fukuda | Masakazu Fukuda |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | R$ 19,55 | R$ 18,64 | R$ 30,45 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | |||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL