COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
| Atributo | Pokédex Rotom | Rotom Dex | Pokédex Rotom |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | Sol e Lua Sun & Moon | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Sol e Lua Sun & Moon |
| Raridade | Secret Rare | Two Diamond | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | 5ban Graphics | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | R$ 0,84 | TCG Pocket | R$ 0,84 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | |||
| Visualizações | 14 | 14 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL