COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Diamante & Pérola #109
BW trainer Kit (Excadrill) #16
BW trainer Kit (Zoroark) #11
Black & White #96
| Atributo | PlusPower | PlusPower | PlusPower | PlusPower |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Diamante & Pérola Diamond & Pearl | BW trainer Kit (Excadrill) Trainer kits | BW trainer Kit (Zoroark) Trainer kits | Black & White Black & White |
| Raridade | Incomum | None | None | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ryo Ueda | 5ban Graphics | 5ban Graphics | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,88 | Sem preço | Sem preço | R$ 1,05 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 29/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 16 | 15 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL