COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções Prismáticas #105
Evoluções Prismáticas #171
Coroa Estelar #164
Coroa Estelar #133
| Atributo | Plínio | Plínio | Plínio | Plínio |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Ilustração Especial Rara - SAR | Ultra Rare | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | GIDORA | Tomowaka | GIDORA | GIDORA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,54 | R$ 148,79 | R$ 45,53 | R$ 0,72 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 21 | 19 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL