COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Majestic Dawn #72
Mega Evolução Promo #042
Fogo Fantasmagórico #098
Fogo Fantasmagórico #027
| Atributo | Piplup | Piplup | Piplup | Piplup |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Majestic Dawn Diamond & Pearl | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | One Shiny | — | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
— |
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning +10
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 10 pontos de dano a esse Pokémon. O dano deste ataque não é afe... |
|
Procure por uma carta de Apoiador no seu baralho, revele-a e coloque-a na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Procure por uma carta de Apoiador no seu baralho, revele-a e coloque-a na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoyo Kimura | Saboteri | — | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 13,29 | R$ 80,76 | R$ 70,88 | R$ 0,72 |
| Atualizado | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 37 | 61 | 125 | 109 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 7 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL