COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Chamado das Lendas #68
Rivais Predestinados #004
Forças Temporais #002
Destinos de Paldea #099
| Atributo | Pineco | Pineco | Pineco | Pineco |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Chamado das Lendas Call of Legends | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Shiny rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante seu próximo turno, o dano base do ataque Surpresa do Pineco é 80 Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | YASHIRO Nanaco | Midori Harada | Scav |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,43 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 15,21 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL