COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Holon Phantoms #75
Desfile Onírico #222
Nascentes Reclusas #076
Nascentes Reclusas #043
| Atributo | Phanpy | Phanpy | Phanpy | Phanpy |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Holon Phantoms EX | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Star | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
Grass +20
|
Grass +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
The Defending Pokémon is now Asleep. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Este ataque causa dano ao Pokémon Ativo do seu oponente igual ao dano que este Pokémon tem nele. |
Este ataque causa dano ao Pokémon Ativo do seu oponente igual ao dano que este Pokémon tem nele. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Hisao Nakamura | kurumitsu | OKACHEKE | Naoyo Kimura |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,57 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL