COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Skyridge #42
Desfile Onírico #125
Desfile Onírico #095
Mega Rising #313
| Atributo | Persia | Persian | Alolan Persian | Persian |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Skyridge E-Card | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Mega Rising Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | One Diamond | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Sombrio
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Meowth | Estágio 1 Evolui de Meowth | Estágio 1 Evolui de Alolan Meowth | Estágio 1 Evolui de Meowth |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
Fighting +20
|
Grass +20
|
Fighting +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire uma moeda. Se sair cara, olhe a mão do seu oponente. Se ele ou ela tiver cartas de Treinador na mão, escolha 1 dela... Vire uma moeda. Se cair coroa, este ataque não faz nada. |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Atsuko Nishida | Yukiko Baba | Hideki Ishikawa | Taiga Kasai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 45,57 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL