COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #226
Coleção McDonald's 2023 #7
Fogo Fantasmagórico #032
Coroa Estelar #056
| Atributo | Pawmi | Pawmi | Pawmi | Pawmi |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Coleção McDonald's 2023 McDonald's Collection | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Rara | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 40 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fighting ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed. |
Durante o próximo turno do seu oponente, os ataques usados pelo Pokémon Defensor causarão 30 pontos de dano a menos (ant... |
Este ataque causa 20 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos Pokémon no... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | REND | kantaro | Shimaris Yukichi | Natsumi Yoshida |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 12,00 | R$ 0,49 | R$ 0,10 | R$ 0,47 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 2 colecionadores | 13 colecionadores | 5 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL