COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Conjunto para Iniciantes Kalos #11
Raio Preto #101
Raio Preto #017
Fenda Paradoxal #041
| Atributo | Panpour | Panpour | Panpour | Panpour |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Conjunto para Iniciantes Kalos XY | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre um card. Jogue 3 moedas. Este ataque causa 30 de danos vezes o número de caras. |
Compre uma carta. |
Compre uma carta. |
Procure por um Pokémon Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shin Nagasawa | Hoshino KURO | Makura Tami | Natsumi Yoshida |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 7,72 | R$ 59,03 | R$ 0,25 | R$ 0,26 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 5 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL