COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Raio Preto #017
Raio Preto #101
Fenda Paradoxal #041
Golpe Fusão #68
| Atributo | Panpour | Panpour | Panpour | Panpour |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre uma carta. |
Compre uma carta. |
Procure por um Pokémon Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
Seu oponente revela a própria mão. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Makura Tami | Hoshino KURO | Natsumi Yoshida | Sekio |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,25 | R$ 59,67 | R$ 0,28 | R$ 0,37 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 5 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL