COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
| Atributo | Onix | Onix | Onix | Onix |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Stormfront Diamond & Pearl | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
— |
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | — | 120 MAX | 120 MAX |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Grass +20
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante a próxima vez de jogar do seu oponente, se Onix receber dano de um ataque, evite que esse dano seja causado a On... Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Paralisado. |
— |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | — | Uta | Shiburingaru |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,79 | R$ 0,20 | R$ 0,15 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 08/11/2026 | — | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 11 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL