COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Discovery #60
Desfile Onírico #211
Dominação Genética #081
151 #180
| Atributo | Omanyte | Omanyte | Omanyte | Omanyte |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Discovery Neo | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | Two Diamond | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 90 | 90 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Helix Fossil | Estágio 1 Evolui de Helix Fossil | Estágio 1 Evolui de Antique Helix Fossil |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning +20
|
Lightning +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Fósil
[Pokemon Power]
Uma vez durante seu turno (antes do seu ataque), você pode virar uma moeda. Se sair cara, procure em seu deck uma carta... |
— | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Paralizado. |
|
|
Coloque uma Energia ligada ao Pokémon Ativo do seu oponente na mão dele. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Yuka Morii | Souichirou Gunjima | Suwama Chiaki | Yano Keiji |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,44 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 91,78 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 14 | 15 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL