COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Dream ex (Japão) #098
Heróis Excelsos #122
Evoluções Prismáticas #057
Fábulas Nebulosas #074
| Atributo | Okidogi | Okidogi | Okidogi | Okidogi |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet |
| Raridade | — | Rare | Rare | Illustration rare |
| Categoria | Pokémon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 140 MAX | 130 | 130 |
| Estágio | — | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — |
Adrena-poder
[Ability]
Se este Pokémon tiver alguma Energia {D} ligada a ele, ele receberá 100 PS a mais, e os ataques que ele usar causarão 10... |
Adrena-poder
[Ability]
Se este Pokémon tiver alguma Energia {D} ligada a ele, ele receberá 100 PS a mais, e os ataques que ele usar causarão 10... |
| Ataques | — |
Este ataque causa 60 pontos de dano a mais para cada carta de Prêmio que seu oponente pegou durante o último turno dele. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
|
Normal
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Mitsuhiro Arita | Souichirou Gunjima | AKIRA EGAWA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 0,29 | R$ 0,59 | R$ 56,10 |
| Atualizado | — | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL