COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Expedition Base Set #122
My First Battle #3
Heróis Excelsos #001
Fogo Fantasmagórico #001
| Atributo | Oddish | Oddish | Oddish da Érica | Oddish |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Expedition Base Set E-Card | My First Battle Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 50 | 60 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Defensor agora está Adormecido. |
Heal 10 damage from this Pokémon. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Masako Yamashita | Gemi | Yoriyuki Ikegami | MINAMINAMI Take |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 11,10 | R$ 15,00 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 21 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL