COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções Prismáticas #090
Heróis Excelsos #156
Amigos de Jornada #169
Amigos de Jornada #127
| Atributo | Noibat | Noibat | Noibat | Noibat |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Dragão
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Procure por uma carta de Ferramenta Pokémon no seu baralho, revele-a e coloque-a na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu... |
Compre uma carta. |
Compre uma carta. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Masako Tomii | Eri Kamei | sowsow | Tomokazu Komiya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,12 | R$ 0,94 | R$ 23,03 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 28 | 13 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL